 T_Matrix_000401.txt       @@/        3= 3<  @@TEXTALFA           
W
W                         Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call						
Stand:  	1. April 2000		Alle Preise in Pf/Min ohne Gewaehr.			
						
Mo - Fr	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	40,0	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	40,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01066 	01066 	01066 	01051 	
	4,8	3,8	3,8	3,8	40,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	4,4	4,4	4,4	40,0	   Pf/Min
09-17 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051 	
	8,0	6,6	6,6	6,6	40,0	   Pf/Min
17-18 Uhr	01033 	01066 	01066 	01066 	01051 	
	8,0	5,8	5,8	5,8	40,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	4,4	4,4	4,4	40,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	4,4	4,4	4,4	40,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	4,4	4,4	4,4	40,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	40,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	40,0	   Pf/Min
						
Sa + So	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	40,0	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	40,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01066 	01066 	01066 	01051 	
	4,8	3,8	3,8	3,8	40,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01030 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	4,0	4,4	4,4	40,0	   Pf/Min
09-17 Uhr	01033 	01030 	01070 	01070 	01051 	
	4,8	4,0	5,0	5,0	40,0	   Pf/Min
17-18 Uhr	01033 	01030 	01070 	01070 	01051 	
	4,8	4,0	5,0	5,0	40,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	4,0	4,4	4,4	40,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01030 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	4,0	4,4	4,4	40,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01030 	01024 	01024 	01051 	
	4,8	4,0	4,4	4,4	40,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	40,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	40,0	   Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01015 	 01019 	 01023 	 01024 	 01030 
Telco:  	Otelo	RSL Com	MobilCom	Tesion (1)	Super 24	TelDaFax (1)
Netz:  	 01033 	 01039 	 01040 	 01050 	 01051 	 01066 
Telco:  	Telekom	First Telecom	GTS	Talkline	01051-Telecom	Interoute
Netz:  	 01070 	 01075 	 01078 	 01079 	 01090 	 010050 
Telco:  	Arcor	Callino	3U Telekom (1)	Viatel	Viag Interkom	Drillisch
Netz:  						
Telco:  						
Anzahl:  	18	Telcos mit eCbC (inkl. Telekom).		(1) = Fairer Sekundentakt!		
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Importieren Sie diese Textdatei in Ihr Tabellenkalkulationsprogramm, um so eine uebersichtliche Tabelle zu erhalten.						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen umfangreichen Hinweise 						
und Alternativen. Damit koennen Sie diese Matrix nach Ihren Wuenschen modifizieren.						
						
Ort = 	 Zum Vergleich mit City-Carriern sind hier die Telekom-Preise (ohne AktivPlus) notiert.					
Nah = 	 Bei der Telekom sind das Ortsgespraeche. Aber mit Regio20 von TelDaFax ist es zeitweise guenstiger!					
Regional = 	 Bis 50 km.					
Mobilnetze = 	 Zu D1 (Telekom), D2 (Mannesmann), E+ (Veba/RWE) oder E2 (Viag Interkom).					
						
180. Edition				Created by WingZ for Apple/Macintosh: 	2. Apr. 00	19:58
                                            