 T_Matrix_001012.txt       @@/        3= 3<  @@TEXTALFA       
    6?6@                         Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call						
Stand:  	12. Oktober 2000		Alle Preise in Pf/Min ohne Gewaehr.			
						
Mo - Fr	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01030 	01030 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,4	38,0	   Pf/Min
09-16 Uhr	01033 	01051-031 	01051-031	01051-031	01051-031 	
	8,0	5,5	5,5	5,5	38,0	   Pf/Min
16-18 Uhr	01033 	01075 	01075 	01075 	01051-031 	
	8,0	4,7	4,7	4,7	38,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01030 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,4	38,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01030 	01030 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,4	38,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01086 	01086 	01086 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
						
Sa + So	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01030 	01030 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,4	38,0	   Pf/Min
09-16 Uhr	01033 	01030 	01030 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,4	38,0	   Pf/Min
16-18 Uhr	01033 	01030 	01030 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,4	38,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01030 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,4	38,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01030 	01030 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,4	38,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01086 	01086 	01086 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01015 	 01019 	 01023 	 01024 	 01030 
Telco:  	Otelo	RSL Com	MobilCom	Tesion (1)	Super 24	TelDaFax (1)
Netz:  	 01033 	 01039 	 01040 	 01050 	 01051 	 01066 
Telco:  	Telekom	First Telecom	GTS	Talkline	Teledump	Interoute
Netz:  	 01070 	 01075 	 01078 	 01079 	 01086 	 01090 
Telco:  	Arcor	Callino	3U Telekom (1)	Viatel	One.Tel	Viag Interkom
Netz:  	 010050 					
Telco:  	Drillisch					
Anzahl:  	19	Telcos mit eCbC (inkl. Telekom).		(1) = Fairer Sekundentakt!		
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Importieren Sie diese Textdatei in Ihr Tabellenkalkulationsprogramm, um so eine uebersichtliche Tabelle zu erhalten.						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen umfangreichen Hinweise, Alternativen 						
und Sonderangebote. Damit koennen Sie diese Matrix nach Ihren Wuenschen modifizieren.						
						
Ort = 	 Zum Vergleich mit City-Carriern sind hier die Telekom-Preise (ohne AktivPlus) notiert.					
	 Beachten Sie das Call-through fuer 5,5 Pf/Min:  01051 - 031 - (eigene Ortsvorwahl) - (Rufnummer).					
Nah = 	 Bei der Telekom sind das Ortsgespraeche. Aber mit Regio20 von TelDaFax ist es zeitweise guenstiger!					
Regional = 	 Bis 50 km. Bei TelDaFax (01030) nur bis 20 km.					
Mobilnetze = 	 Zu D1 (Telekom), D2 (Mannesmann/Vodafone-AirTouch), E+ (KPN) oder E2 (Viag Interkom).					
						
197. Edition				Created by WingZ for Apple/Macintosh: 	13. Okt. 00	03:46
                       