 T_Matrix_001015.txt       @@/        3= 3<  @@TEXTALFA           ӕӕ                       BV  Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call						
Stand:  	15. Oktober 2000		Alle Preise in Pf/Min ohne Gewaehr.			
						
Mo - Fr	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01030 	01030 	01017 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,1	38,0	   Pf/Min
09-16 Uhr	01033 	01051-031 	01051-031	01051-031	01051-031 	
	8,0	5,5	5,5	5,5	38,0	   Pf/Min
16-18 Uhr	01033 	01051-031 	01051-031	01051-031	01051-031 	
	8,0	5,5	5,5	5,5	38,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01030 	01017 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,1	38,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01030 	01030 	01017 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,1	38,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01086 	01086 	01086 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
						
Sa + So	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01024 	01024 	01024 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01030 	01030 	010050 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,0	38,0	   Pf/Min
09-16 Uhr	01033 	01030 	01030 	010050 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,0	38,0	   Pf/Min
16-18 Uhr	01033 	01030 	01030 	010050 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,0	38,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01030 	010050 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,0	38,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01030 	01030 	010050 	01051-031 	
	4,8	3,9	3,9	4,0	38,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01086 	01086 	01086 	01051-031 	
	4,8	3,3	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01024 	01024 	01051-031 	
	3,0	3,0	3,3	3,3	38,0	   Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01015 	 01017 	 01019 	 01023 	 01024 
Telco:  	Otelo	RSL Com	01017.com	MobilCom	Tesion (1)	Super 24
Netz:  	 01030 	 01033 	 01039 	 01040 	 01050 	 01051 
Telco:  	TelDaFax (1)	Telekom	First Telecom	GTS	Talkline	Teledump
Netz:  	 01066 	 01070 	 01075 	 01078 	 01079 	 01086 
Telco:  	Interoute	Arcor	Callino	3U Telekom (1)	Viatel	One.Tel
Netz:  	 01090 	 010050 				
Telco:  	Viag Interkom	Drillisch				
Anzahl:  	20	Telcos mit eCbC (inkl. Telekom).		(1) = Fairer Sekundentakt!		
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Importieren Sie diese Textdatei in Ihr Tabellenkalkulationsprogramm, um so eine uebersichtliche Tabelle zu erhalten.						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen umfangreichen Hinweise, Alternativen 						
und Sonderangebote. Damit koennen Sie diese Matrix nach Ihren Wuenschen modifizieren.						
						
Ort = 	 Zum Vergleich mit City-Carriern sind hier die Telekom-Preise (ohne AktivPlus) notiert.					
	 Beachten Sie das Call-through fuer 5,5 Pf/Min:  01051 - 031 - (eigene Ortsvorwahl) - (Rufnummer).					
Nah = 	 Bei der Telekom sind das Ortsgespraeche. Aber mit Regio20 von TelDaFax ist es zeitweise guenstiger!					
Regional = 	 Bis 50 km. Bei TelDaFax (01030) nur bis 20 km.					
Mobilnetze = 	 Zu D1 (Telekom), D2 (Mannesmann/Vodafone-AirTouch), E+ (KPN) oder E2 (Viag Interkom).					
						
199. Edition				Created by WingZ for Apple/Macintosh: 	15. Okt. 00	21:33
                                                                                                                        