 T_Matrix_010915.txt       @@/        3= 3<  @@TEXTALFA       
    䲷                       {x  Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call						
Stand:  	15. Sep. 01		Alle Preise in Pf/Min ohne Gewaehr.			
						
Mo - Fr	Ort	Nah	Regional	Deutschland	 Zu Handys in D	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	0190-031 	
	3,0	3,0	3,7	3,7	37,0	   Pf/Min
05-06 Uhr	01033 	01050 	01050 	01050 	0190-031 	
	4,8	3,7	3,7	3,7	37,0	   Pf/Min
06-07 Uhr	01033 	01055 	01055 	01055 	0190-031 	
	4,8	4,7	4,7	4,7	37,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01055 	01055 	01055 	0190-031 	
	4,8	4,7	4,7	4,7	37,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01033 	0190-031 	0190-031 	0190-031 	
	4,8	4,8	5,5	5,5	37,0	   Pf/Min
09-17 Uhr	01033 	0190-031 	0190-031 	0190-031 	0190-031 	
	8,0	5,5	5,5	5,5	37,0	   Pf/Min
17-18 Uhr	01033 	0190-031 	0190-031 	0190-031 	0190-031 	
	8,0	5,5	5,5	5,5	37,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01040 	01040 	0190-031 	
	3,0	3,0	4,1	4,1	37,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	0190-031 	
	3,0	3,0	3,7	3,7	37,0	   Pf/Min
						
Sa + So	Ort	Nah	Regional	Deutschland	 Zu Handys in D	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	0190-031 	
	3,0	3,0	3,7	3,7	37,0	   Pf/Min
05-06 Uhr	01033 	01050 	01050 	01050 	0190-031 	
	4,8	3,7	3,7	3,7	37,0	   Pf/Min
06-07 Uhr	01033 	01050 	01050 	01050 	0190-031 	
	4,8	3,7	3,7	3,7	37,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
09-17 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
17-18 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01070 	01070  	01070  	0190-031 	
	4,8	4,3	4,3	4,3	37,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01040 	01040 	0190-031 	
	3,0	3,0	4,1	4,1	37,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	0190-031 	
	3,0	3,0	3,7	3,7	37,0	   Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01015 	 01019 	 01024 		 01033 
Telco:  	Otelo	RSL Com	MobilCom	Super 24		Telekom
Netz:  	 01039 	 01040 	 01050 	 01051 	 01055 	 01063 
Telco:  	Atlantic Telecom	GTS	Talkline	01051-Telecom	Prompt	Conos
Netz:  	 01066 	 01070 	 01078 	 01086 	 01090 	 0190-031
Telco:  	Interoute	Arcor	3U Telekom (1)	One.Tel	BT Ignite (Viag)	Teledump
Netz:  						
Telco:  						
Anzahl:  	17	Telcos mit eCbC (inkl. Telekom).		(1) = Fairer Sekundentakt!		
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Importieren Sie diese Textdatei in Ihr Tabellenkalkulationsprogramm, um so eine uebersichtliche Tabelle zu erhalten.						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen umfangreichen Hinweise, Alternativen 						
und Sonderangebote. Damit koennen Sie diese Matrix nach Ihren Wuenschen modifizieren.						
						
Ort = 	 Zum Vergleich mit City-Carriern sind hier die Telekom-Preise (ohne AktivPlus) notiert.					
	 					
Nah = 	 Bei der Telekom sind das Ortsgespraeche. 					
Regional = 	 Bis 50 km. 					
Mobilnetze = 	 Zu D1 (T-Mobile/Telekom), D2 (Vodafone-AirTouch), E1 (KPN) oder E2 (British Telecom Ignite).					
						
232. Edition				Created by WingZ for Apple/Macintosh: 	22. Sep. 01	06:46
                                                  