 T_Matrix_981224.txt       @@/        3 3  @@TEXTALFA       
4  ~ֱ                         Stand:  	24. Dez. 98	Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call				
Mo-Fr	Nah	Regio 50	GermanCall	Mobil D1	Mobil D2	Mobil E1/E+
00-02 Uhr	01033 	01070 	01079 	01079 	01079 	01079 
00-02 Uhr	3,03 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
02-05 Uhr	01033 	01033 	01033 	01079 	01079 	01079 
02-05 Uhr	3,03 Pf/Min	6,05 Pf/Min	6,05 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
05-09 Uhr	01033 	01050 	01079 	01079 	01079 	01079 
05-09 Uhr	4,84 Pf/Min	9,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
09-12 Uhr	01033 	01070 	01079 	01079 	01079 	01079 
09-12 Uhr	8,07 Pf/Min	15,0 Pf/Min	16,0 Pf/Min	73,1 Pf/Min	73,1 Pf/Min	73,1 Pf/Min
12-18 Uhr	01033 	01070 	01079 	01079 	01079 	01079 
12-18 Uhr	8,07 Pf/Min	15,0 Pf/Min	16,0 Pf/Min	73,1 Pf/Min	73,1 Pf/Min	73,1 Pf/Min
18-21 Uhr	01033 	01079 	01079 	01079 	01079 	01079 
18-21 Uhr	4,84 Pf/Min	9,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
21-24 Uhr	01033 	01070 	01079 	01079 	01079 	01079 
21-24 Uhr	3,03 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
						
Stand:  	24. Dez. 98	Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call				
Sa+So	Nah	Regio 50	GermanCall	Mobil D1	Mobil D2	Mobil E1/E+
00-02 Uhr	01033 	01070 	01079 	01079 	01079 	01079 
00-02 Uhr	3,03 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
02-05 Uhr	01033 	01070 	01079 	01079 	01079 	01079 
02-05 Uhr	3,03 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
05-09 Uhr	01033 	01050 	01079 	01079 	01079 	01079 
05-09 Uhr	4,84 Pf/Min	9,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
09-12 Uhr	01033 	01079 	01079 	01079 	01079 	01079 
09-12 Uhr	4,84 Pf/Min	9,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
12-18 Uhr	01033 	01079 	01079 	01079 	01079 	01079 
12-18 Uhr	4,84 Pf/Min	9,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
18-21 Uhr	01033 	01079 	01079 	01079 	01079 	01079 
18-21 Uhr	4,84 Pf/Min	9,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
21-24 Uhr	01033 	01070 	01079 	01079 	01079 	01079 
21-24 Uhr	3,03 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01019 	 01023 	 01030 	 01033 	 01050 
Telco:  	Otelo	MobilCom	Tesion	TelDaFax	Telekom	Talkline
Netz:  	 01070 	 01079 	 01090 			
Telco:  	Arcor	ViaTel	Viag Interkom			
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen Hinweise.						
Diese Tarif-Matrix gilt nur bis zum 31.12.1998. Zum 1.1.1999 gibt es eine neue.						
                                                                                 L   L   2,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
						
StaTemp SD Copy File   TEXTWNGZ    TEXTWNGZ                        R  
4  ~egio 50	GermanCall	Mobil D1	Mobil D2	Mobil E1/E+
00-02 Uhr	01033 	01070 	01050 	01079 	01079 	01079 
00-02 Uhr	3,03 Pf/Min	7,5 Pf/   H 	Monaco   8     # + "     (   (  ֱ                  L   L   2 8     2  MPSR   
     %  