 T_Matrix_990225.txt       @@/        3 3  @@TEXTALFA       
z    

                       MG  Stand:  	25. Feb. 99	Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call				
Mo-Fr	Nah	Deutschland	Mobil D1	Mobil D2	Mobil E+	Mobil E2
00-02 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
00-02 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
02-05 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
02-05 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
05-07 Uhr	4,8 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
07-09 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
07-09 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
09-12 Uhr	01033 	01051 	01019 	01019 	01019 	01019 
09-12 Uhr	8,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	49,0 Pf/Min	49,0 Pf/Min	49,0 Pf/Min	49,0 Pf/Min
12-18 Uhr	01033 	01051 	01019 	01019 	01019 	01019 
12-18 Uhr	8,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	49,0 Pf/Min	49,0 Pf/Min	49,0 Pf/Min	49,0 Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
18-19 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
19-21 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
19-21 Uhr	4,8 Pf/Min	8,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
21-22 Uhr	3,0 Pf/Min	8,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
22-24 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
						
Stand:  	25. Feb. 99	Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call				
Sa+So	Nah	Deutschland	Mobil D1	Mobil D2	Mobil E+	Mobil E2
00-02 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
00-02 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
02-05 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
02-05 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
05-07 Uhr	4,8 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
07-09 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
07-09 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
09-12 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
09-12 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
12-18 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
12-18 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
18-19 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
19-21 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
19-21 Uhr	4,8 Pf/Min	8,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
21-22 Uhr	3,0 Pf/Min	8,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
22-24 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min	36,0 Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01019 	 01023 	 01030 	 01033 	 01050 
Telco:  	Otelo	MobilCom	Tesion	TelDaFax	Telekom	Talkline
Netz:  	 01051 	 01070 	 01079 	 01085 	 01090 	
Telco:  	01051-Telecom	Arcor	ViaTel	WestCom	Viag Interkom	
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen Hinweise.						
Spalte "Deutschland" = Regio50 + GermanCall.						
						
						
113. Edition				Created:	25. Feb. 99	23:31
      