 T_Matrix_990402.txt       @@/        3 3  @@TEXTALFA       
  ~+6>+6?                         Stand:  	2. Apr. 99	Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call				
Mo - Fr	Nah	Deutschland	Mobil D1	Mobil D2	Mobil E+	Mobil E2
00-05 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
00-05 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
05-07 Uhr	01019 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
05-07 Uhr	4,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01078 	01079 	01079 	01079 	01079 
07-08 Uhr	4,8 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
08-09 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
09-18 Uhr	01033 	01051 	01078 	01078 	01078 	01078 
09-18 Uhr	8,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	41,9 Pf/Min	41,9 Pf/Min	41,9 Pf/Min	41,9 Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
18-19 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
19-20 Uhr	4,8 Pf/Min	8,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01078 	01079 	01079 	01079 	01079 
20-21 Uhr	4,8 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01078 	01079 	01079 	01079 	01079 
21-22 Uhr	3,0 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
22-24 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
						
Stand:  	2. Apr. 99	Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call				
Sa + So	Nah	Deutschland	Mobil D1	Mobil D2	Mobil E+	Mobil E2
00-05 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
00-05 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
05-07 Uhr	01019 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
05-07 Uhr	4,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01078 	01079 	01079 	01079 	01079 
07-08 Uhr	4,8 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
08-09 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
09-18 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
09-18 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01079 	01079 
18-19 Uhr	4,8 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
19-20 Uhr	4,8 Pf/Min	8,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01078 	01079 	01079 	01079 	01079 
20-21 Uhr	4,8 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01078 	01079 	01079 	01079 	01079 
21-22 Uhr	3,0 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01019 	01079 	01079 	01079 	01079 
22-24 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min	36,6 Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01019 	 01023 	 01024 	 01030 	 01033 
Telco:  	Otelo	MobilCom	Tesion	TelePassport	TelDaFax	Telekom
Netz:  	 01050 	 01051 	 01070 	 01078 	 01079 	 01085 
Telco:  	Talkline	01051-Telecom	Arcor	3U Telekom	ViaTel	WestCom
Netz:  	 01090 					
Telco:  	Viag Interkom					
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen umfangreichen Hinweise.						
Spalte "Deutschland" = Regio50 + GermanCall.						
						
						
126. Edition				Created:	2. Apr. 99	23:04
                                                           L   L   2?( &c/p ? ] SJl`>/p? NT_Matrix.txtH   TEXTALFA        TEXTALFA                        +6>  
  ~ (k Jl g  pg  Yu. c   r<Ё)@ 
,  /p? HnN0.Rn>8nnl=GY-WzHn{=G=l //N /   H 	Monaco   r      + vצ     (   (  +6E              L   L   2 r^    2  MPSR   
     s\  