 T_Matrix_990513.txt       @@/        3 3  @@TEXTALFA       J    ``                       .  Stand:  	13. Mai. 99	Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call				
Mo - Fr	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze		
00-05 Uhr	01033 	01050 	01050 	01079 		
00-05 Uhr	3,0 Pf/Min	3,9 Pf/Min	3,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
05-07 Uhr	01050 	01050 	01050 	01079 		
05-07 Uhr	3,9 Pf/Min	3,9 Pf/Min	3,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
07-08 Uhr	01033 	01078 	01078 	01079 		
07-08 Uhr	4,8 Pf/Min	5,9 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
08-09 Uhr	01033 	01070 	01030 	01079 		
08-09 Uhr	4,8 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
09-18 Uhr	01033 	01051 	01051 	01078 		
09-18 Uhr	8,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	9,0 Pf/Min	41,9 Pf/Min		
18-19 Uhr	01033 	01070 	01030 	01079 		
18-19 Uhr	4,8 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
19-20 Uhr	01033 	01070 	01019 	01079 		
19-20 Uhr	4,8 Pf/Min	7,5 Pf/Min	8,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
20-21 Uhr	01033 	01078 	01078 	01079 		
20-21 Uhr	4,8 Pf/Min	5,9 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
21-22 Uhr	01033 	01070 	01011 	01079 		
21-22 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
22-24 Uhr	01033 	01050 	01050 	01079 		
22-24 Uhr	3,0 Pf/Min	3,9 Pf/Min	3,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
						
Stand:  	13. Mai. 99	Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call				
Sa + So	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze		
00-05 Uhr	01033 	01050 	01050 	01079 		
00-05 Uhr	3,0 Pf/Min	3,9 Pf/Min	3,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
05-07 Uhr	01050 	01050 	01050 	01079 		
05-07 Uhr	3,9 Pf/Min	3,9 Pf/Min	3,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
07-08 Uhr	01033 	01078 	01078 	01079 		
07-08 Uhr	4,8 Pf/Min	5,9 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
08-09 Uhr	01033 	01070 	01030 	01079 		
08-09 Uhr	4,8 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
09-18 Uhr	01033 	01070 	01030 	01079 		
09-18 Uhr	4,8 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
18-19 Uhr	01033 	01070 	01030 	01079 		
18-19 Uhr	4,8 Pf/Min	7,5 Pf/Min	9,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
19-20 Uhr	01033 	01070 	01019 	01079 		
19-20 Uhr	4,8 Pf/Min	7,5 Pf/Min	8,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
20-21 Uhr	01033 	01078 	01078 	01079 		
20-21 Uhr	4,8 Pf/Min	5,9 Pf/Min	5,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
21-22 Uhr	01033 	01070 	01011 	01079 		
21-22 Uhr	3,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	4,0 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
22-24 Uhr	01033 	01050 	01050 	01079 		
22-24 Uhr	3,0 Pf/Min	3,9 Pf/Min	3,9 Pf/Min	36,6 Pf/Min		
						
Netz:  	 01011 	 01019 	 01023 	 01024 	 01030	 01033
Telco:  	Otelo	MobilCom	Tesion	TelePassport	TelDaFax	Telekom
Netz:  	 01040 	 01050 	 01051 	 01070 	 01078 	 01079 
Telco:  	Esprit Telecom	Talkline	01051-Telecom	Arcor	3U Telekom	ViaTel
Netz:  	 01085 	 01090 				
Telco:  	WestCom	Viag Interkom				
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen umfangreichen Hinweise.						
Regional = Bis 50 km.						
Mobilnetze =  Zu D1 (Telekom), D2 (Mannesmann), E+ (Veba/RWE) oder E2 (Viag Interkom).						
						
132. Edition				Created:  	13. Mai 1999	21:23
                                                      