 T_Matrix_990619.txt       @@/        3 3  @@TEXTALFA       
                           u5  Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call						
Stand:  	19. Jun. 99		Alle Preise in Pf/Min.			
						
Mo - Fr	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	01079 	
	3,0	3,0	3,9	3,9	36,6	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01050 	01050 	01050 	01079 	
	4,8	3,9	3,9	3,9	36,6	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01033 	01040 	01040 	01079 	
	4,8	4,8	5,0	5,0	36,6	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01033 	01079 	01079 	01079 	
	4,8	4,8	5,5	5,5	36,6	   Pf/Min
09-17 Uhr	01033 	01033 	01051 	01051 	01078 	
	8,0	8,0	9,0	9,0	41,9	   Pf/Min
17-18 Uhr	01033 	01066 	01066 	01066 	01078 	
	8,0	8,0	8,0	8,0	41,9	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01033 	01070 	01066 	01079 	
	4,8	4,8	7,5	8,0	36,6	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01033 	01070 	01019 	01079 	
	4,8	4,8	7,5	8,0	36,6	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01033 	01078 	01078 	01079 	
	4,8	4,8	5,9	5,9	36,6	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01070 	01011 	01079 	
	3,0	3,0	4,0	4,0	36,6	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	01079 	
	3,0	3,0	3,9	3,9	36,6	   Pf/Min
						
Sa + So	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	01079 	
	3,0	3,0	3,9	3,9	36,6	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01050 	01050 	01050 	01079 	
	4,8	3,9	3,9	3,9	36,6	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01033 	01040 	01040 	01079 	
	4,8	4,8	5,0	5,0	36,6	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01033 	01079 	01079 	01079 	
	4,8	4,8	5,5	5,5	36,6	   Pf/Min
09-17 Uhr	01033 	01033 	01070 	01079 	01079 	
	4,8	4,8	7,5	8,5	36,6	   Pf/Min
17-18 Uhr	01033 	01033 	01070 	01066 	01079 	
	4,8	4,8	7,5	8,0	36,6	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01033 	01070 	01066 	01079 	
	4,8	4,8	7,5	8,0	36,6	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01033 	01070 	01019 	01079 	
	4,8	4,8	7,5	8,0	36,6	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01033 	01078 	01078 	01079 	
	4,8	4,8	5,9	5,9	36,6	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01070 	01011 	01079 	
	3,0	3,0	4,0	4,0	36,6	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	01079 	
	3,0	3,0	3,9	3,9	36,6	   Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01015 	 01019 	 01023 	 01024 	 01030
Telco:  	Otelo	Debitel	MobilCom	Tesion	TelePassport	TelDaFax
Netz:  	 01033	 01039 	 01040 	 01050 	 01051 	 01066 
Telco:  	Telekom	First Telecom	Esprit Telecom	Talkline	01051-Telecom	Interoute
Netz:  	 01070 	 01078 	 01079 	 01085 	 01090 	
Telco:  	Arcor	3U Telekom	ViaTel	WestCom	Viag Interkom	
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen umfangreichen Hinweise.						
Regional = Bis 50 km.						
Mobilnetze =  Zu D1 (Telekom), D2 (Mannesmann), E+ (Veba/RWE) oder E2 (Viag Interkom).						
						
139. Edition				Created by WingZ:  	18. Juni 1999	23:30
                                                                                                                      