 T_Matrix_990922.txt       @@/        3 3  @@TEXTALFA       d    
}
}                       B  Netzvorwahl-Nummern fuer Echtes Call-by-call						
Stand:  	22. Sep. 99		Alle Preise in Pf/Min.			
						
Mo - Fr	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	01051 	
	3,0	3,0	3,9	3,9	40,0	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01050 	01050 	01050 	01051 	
	4,8	3,9	3,9	3,9	40,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01033 	01040 	01040 	01051 	
	4,8	4,8	5,0	5,0	40,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01033 	01079 	01079 	01051 	
	4,8	4,8	5,0	5,0	40,0	   Pf/Min
09-17 Uhr	01033 	01030 	01051 	01051 	01051 	
	8,0	7,0	9,0	9,0	40,0	   Pf/Min
17-18 Uhr	01033 	01030 	01066 	01066 	01051 	
	8,0	7,0	8,0	8,0	40,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01033 	01070 	01066 	01051 	
	4,8	4,8	7,0	8,0	40,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01033 	01070 	01019 	01051 	
	4,8	4,8	7,0	8,0	40,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01033 	01078 	01078 	01051 	
	4,8	4,8	5,9	5,9	40,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01070 	01011 	01051 	
	3,0	3,0	4,0	4,0	40,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	01051 	
	3,0	3,0	3,9	3,9	40,0	   Pf/Min
						
Sa + So	Ort	Nah	Regional	Deutschland	Mobilnetze	
00-05 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	01051 	
	3,0	3,0	3,9	3,9	40,0	   Pf/Min
05-07 Uhr	01033 	01050 	01050 	01050 	01051 	
	4,8	3,9	3,9	3,9	40,0	   Pf/Min
07-08 Uhr	01033 	01030 	01040 	01040 	01051 	
	4,8	4,0	5,0	5,0	40,0	   Pf/Min
08-09 Uhr	01033 	01030 	01079 	01079 	01051 	
	4,8	4,0	5,0	5,0	40,0	   Pf/Min
09-17 Uhr	01033 	01030 	01070 	010050 	01051 	
	4,8	4,0	7,0	7,0	40,0	   Pf/Min
17-18 Uhr	01033 	01030 	01070 	010050 	01051 	
	4,8	4,0	7,0	7,0	40,0	   Pf/Min
18-19 Uhr	01033 	01030 	010050 	010050 	01051 	
	4,8	4,0	7,0	7,0	40,0	   Pf/Min
19-20 Uhr	01033 	01030 	010050 	010050 	01051 	
	4,8	4,0	7,0	7,0	40,0	   Pf/Min
20-21 Uhr	01033 	01030 	01078 	01078 	01051 	
	4,8	4,0	5,9	5,9	40,0	   Pf/Min
21-22 Uhr	01033 	01033 	01070 	01011 	01051 	
	3,0	3,0	4,0	4,0	40,0	   Pf/Min
22-24 Uhr	01033 	01033 	01050 	01050 	01051 	
	3,0	3,0	3,9	3,9	40,0	   Pf/Min
						
Netz:  	 01011 	 01015 	 01019 	 01023 	 01024 	 01030 
Telco:  	Otelo	RSL Com	MobilCom	Tesion	TelePassport	TelDaFax
Netz:  	 01033 	 01039 	 01040 	 01050 	 01051 	 01066 
Telco:  	Telekom	First Telecom	Esprit Telecom	Talkline	01051-Telecom	Interoute
Netz:  	 01070 	 01075 	 01078 	 01079 	 01080 	 01085 
Telco:  	Arcor	Callino	3U Telekom	Viatel	Telegate	WestCom
Netz:  	 01090 	 010050 				
Telco:  	Viag Interkom	Drillisch				
Anzahl:  	20	Telcos mit eCbC (inkl. Telekom).				
						
Dieses ist die Textfassung der Tarif-Matrix aus dem Internet-Magazin "t-off" ( http://welcome.to/t-off ).						
Bitte beachten Sie die beim Original (http://come.to/t-matrix ) angegebenen umfangreichen Hinweise 						
und Alternativen. Damit koennen Sie diese Matrix nach Ihren Wuenschen modifizieren, z. B. mit Telegate.						
Ort = 	 Zum Vergleich mit City-Carriern sind hier die Telekom-Preise (ohne AktivPlus) notiert.					
Nah = 	 Bei der Telekom sind das Ortsgespraeche. Aber mit Regio20 von TelDaFax ist es zeitweise guenstiger!					
Regional = 	 Bis 50 km.					
Mobilnetze = 	 Zu D1 (Telekom), D2 (Mannesmann), E+ (Veba/RWE) oder E2 (Viag Interkom).					
						
154. Edition				Created by WingZ for Apple/Macintosh: 	21. Sep. 99	18:22
                            